2014年【東京都】公立中高一貫校受検者数発表!
東京都の平成26年度の受検者数が発表されました。(一般枠です。) 入学手続者数を追加しました。募集人員に満たない人数が繰り上げ合格者となります。2014.2.13
学校名 | 募集 | 受検者数 | 受検倍率 | 入学手続者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
小石川 | 78 (80) | 78 (78) | 156 (158) | 533 (503) | 397 (403) | 930 (906) | 5.96 (5.73) | 69 (60) | 67 (67) | 136 (127) |
白鴎 | 74 (74) | 72 (75) | 146 (149) | 464 (506) | 601 (693) | 1,065 (1,199) | 7.29 (8.05) | 74 (69) | 68 (70) | 142 (139) |
両国 | 60 (60) | 60 (60) | 120 (120) | 502 (444) | 545 (498) | 1,047 (942) | 8.73 (7.85) | 54 (55) | 55 (58) | 109 (113) |
桜修館 | 80 (80) | 80 (80) | 160 (160) | 601 (619) | 803 (791) | 1,404 (1,410) | 8.78 (8.81) | 69 (71) | 71 (72) | 140 (143) |
富士 | 60 (60) | 60 (60) | 120 (120) | 320 (347) | 337 (402) | 657 (749) | 5.48 (6.24) | 58 (57) | 58 (55) | 116 (112) |
大泉 | 60 (60) | 60 (60) | 120 (120) | 419 (486) | 515 (615) | 934 (1,101) | 7.78 (9.18) | 55 (54) | 58 (54) | 113 (108) |
南多摩 | 80 (80) | 80 (80) | 160 (160) | 441 (516) | 553 (645) | 994 (1,161) | 6.21 (7.26) | 77 (78) | 76 (79) | 153 (157) |
立川国際 | 65 (65) | 65 (65) | 130 (130) | 343 (346) | 430 (454) | 773 (800) | 5.95 (6.15) | 62 (60) | 63 (63) | 125 (123) |
武蔵 | 60 (60) | 60 (60) | 120 (120) | 302 (355) | 236 (340) | 538 (695) | 4.48 (5.79) | 52 (51) | 52 (53) | 104 (104) |
三鷹 | 80 (80) | 80 (80) | 160 (160) | 593 (591) | 542 (590) | 1,135 (1,181) | 7.09 (7.38) | 72 (78) | 75 (72) | 147 (150) |
合計 | 697 (699) | 695 (698) | 1,392 (1,397) | 4,518 (4,713) | 4,959 (5,431) | 9,477 (10,144) | 6.81 (7.26) | 642 (633) | 643 (643) | 1,285 (1,276) |
学校名 | 区分 | 募集 | 受験者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | ||
九段 | 千代田区民 | 40 (40) | 40 (40) | 80 (80) | 73 (73) | 70 (81) | 143 (154) | 1.79 (1.80) |
区民外 | 40 (40) | 40 (40) | 80 (80) | 406 (312) | 462 (347) | 868 (659) | 10.85 (8.24) |
( )内は昨年度の数字です。
2014年【神奈川県】公立中高一貫校受検者数発表!
神奈川県の平成26年度の受検者数が発表されました。
学校名 | 募集 | 受検者数 | 受検倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
相模原 | 160 | 557 (673) | 667 (771) | 1,224 (1,444) | 7.65 (9.03) |
平塚 | 160 | 395 (401) | 461 (479) | 856 (880) | 5.35 (5.50) |
横浜南 | 160 | 596 (653) | 669 (867) | 1,265 (1,520) | 7.91 (9.50) |
川崎 | 160 | – | – | 853 (-) | 7.11 (-) |
( )内は昨年度の数字です。
総評
東京都と神奈川県の公立中高一貫校の検査が終了しました。 受験生および保護者の皆様お疲れ様でした。 普段の実力、またはそれ以上の力を発揮できた方、緊張や予想外の出題に思う存分実力を発揮できなかった方、いろいろいらっしゃるかと思いますが、『果報は寝て待て』という言葉通り、いまは受検という縛りから心身を解き放ち,吉報を待つこととしましょう。 ※昨年の小石川中のように、30名近い繰り上げ合格を出すことは稀でしょうが、歩留まりの状況によっては繰り上げもありますので、ご父兄の方は様々な状況に対応できるようにしておいてください。
受検者数について
応募者数が増加した学校も減少した学校も、欠席者数は例年通りで、応募者の4%前後でした。
出題に関して
極端な傾向の変化はなく、過去問などの対策が十二分に役立ったかもしれません。 作文を含む記述を要求する問題の比重が大きいのも例年通りでした。
来年度に向けて
さて、少々気は早いですが、現在5年生の方々は、受検学年としての1年がスタートしました。 お子様自身の頑張りも勿論必要ですが、ご家族のサポートも必要となりますので、いろいろな情報収集をぬかりなく行いたいですね。 今年度の検査で言えば、 時事問題的に「富士山」を題材とするものも出題されていますが、やはり、気温などの資料をもとに読み取り、考え、表を作成といった、直接「富士山」に関する出題ではないことは、今後の対策のポイントになるでしょう。 また、「おもてなし」という言葉(語句)に対する対策をした方は多いかと思いますが、実際の検査では「こだわる」という言葉(語句)に関する出題がされています。 このような、日常で聞かれる言葉(語句)に関心を持ち、調べ、説明できるように対策しておくことが重要であると改めて確認できました。 さらに、どの学校の検査においても
- 環境問題
- 海外の方との共生
- 生産量など資料の読み取り
- 世界地図