2013年【東京都】公立中高一貫校受検者数発表!
東京都の平成25年度の受検者数が発表されました。(一般枠です。)
学校名 | 募集 | 受検者数 | 受検倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
小石川 | 80 (78) | 78 (80) | 158 (158) | 503 (568) | 403 (479) | 906 (1,047) | 5.73 (6.63) |
白鴎 | 74 (75) | 75 (71) | 149 (146) | 506 (465) | 693 (635) | 1,199 (1,100) | 8.05 (7.53) |
両国 | 60 (60) | 60 (60) | 120 (120) | 444 (443) | 498 (441) | 942 (884) | 7.85 (7.37) |
桜修館 | 80 (80) | 80 (80) | 160 (160) | 619 (458) | 791 (567) | 1,410 (1,025) | 8.81 (6.41) |
富士 | 60 (60) | 60 (60) | 120 (120) | 347 (335) | 402 (402) | 749 (737) | 6.24 (6.14) |
大泉 | 60 (60) | 60 (60) | 120 (120) | 486 (428) | 615 (507) | 1,101 (935) | 9.18 (7.79) |
南多摩 | 80 (80) | 80 (80) | 160 (160) | 516 (525) | 645 (629) | 1,161 (1,154) | 7.26 (7.21) |
立川国際 | 65 (65) | 65 (65) | 130 (130) | 346 (280) | 454 (504) | 800 (784) | 6.15 (6.03) |
武蔵 | 60 (60) | 60 (60) | 120 (120) | 355 (362) | 340 (337) | 695 (699) | 5.79 (5.83) |
三鷹 | 80 (80) | 80 (80) | 160 (160) | 591 (545) | 590 (518) | 1,181 (1,063) | 7.38 (6.64) |
合計 | 669 (698) | 698 (696) | 1,397 (1,394) | 4,713 (4,409) | 5,431 (5,019) | 10,144 (9,428) | 7.26 (6.76) |
学校名 | 区分 | 募集 | 受験者数 | 倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | ||
九段 | 千代田区民 | 40 (40) | 40 (40) | 80 (80) | 73 (68) | 81 (76) | 154 (144) | 1.93 (1.80) |
区民外 | 40 (40) | 40 (40) | 80 (80) | 312 (366) | 347 (395) | 659 (761) | 8.24 (9.51) |
( )内は昨年度の数字です。
総評
受検者数について
応募者数が増加した学校も減少した学校も,欠席者数は例年通りで,応募者の5%前後でした。
出題に関して
九段,大泉などでは,昨年並みかやや難化といった出題も見られましたが,例年に比べ,やや解きやすく,概ね易化したといえます。
中高一貫入試も年度・回数を重ねたことで出題のレベルが安定したといえるでしょう。
来年度以降
私立中と違い,歩留まり率が高いためか,合格者数は募集数とほぼ同数という,非常に実倍率の高い入試となっています。
応募者数の増減や進学状況など,いろいろな情報収集をぬかりなく行いたいところです。
学習面では,日常生活での疑問や体験,時事問題などに普段から目を向けておきましょう。
また,
・問題のボリュームに圧倒されない
・指定題材の作文がスムーズに書ける
といった訓練は,日頃から取り組んでいきたい部分です。